核對日:2026-10-25。 比較香港創作常用製圖入口。OpenAI 消費端圖像能力隨 ChatGPT 方案提供(Plus US$20/月);舊稱 DALL·E 產品線請以帳號內模型選擇器為準。
價/入口(標價)
| 工具 | 官方入口價(摘錄) | 備註 |
|---|---|---|
| Midjourney | Basic US$10/Standard 30/Pro 60/Mega 120/月;年繳約八折 | Comparing Plans;Standard 起無限 Relax 圖 |
| ChatGPT 圖像 | 隨 Plus US$20/月 等 | What is ChatGPT Plus |
| FLUX(Black Forest Labs) | Pay-as-you-go API;頁內計算機示例 | bfl.ai/pricing——逐次以官網計算機為準 |
| Grok Imagine | Cursor/X 付費層含圖像;Premium 起含影片 | cursor.com/pricing;API 另見 xAI Imagine docs |
| Gemini 圖像 | Google AI Plus US$4.99/Pro US$19.99/月(美頁) | Google AI plans;HK 功能/價以本地為準 |
| Canva AI | Free 有限 AI;Pro 約 US$144/年(個人頁) | canva.com/pricing |
點揀
- 風格藝術/社群 gallery → Midjourney。
- 設計排版一條龍 → Canva。
- 開發嵌入 → FLUX API 或 xAI/Gemini API。
- 已付 ChatGPT/Google/Cursor → 先用內建額度再決定專用訂閱。
商業授權、公司年收入門檻(如 Midjourney Pro/Mega)請讀各司 Terms。
結論
冇「永遠第一」——用場景同你已有訂閱疊加。所有美元標價以官網為準。
2026-10-25。