核對日:2026-10-25(Asia/Hong_Kong)。 下表係官方公布標價區間,方便香港用家對照;港元實付、稅、促銷、地區可用性一律以你帳戶結帳頁為準。本站不提供繞過地區限制步驟;ChatGPT/Claude 請先查 Supported Countries/Regions。
個人/消費級(標價)
| 方案 | 官方標價(摘錄) | 來源 |
|---|---|---|
| ChatGPT Plus | US$20/月(無年繳) | OpenAI Help: What is ChatGPT Plus |
| Claude Pro | US$20/月;年繳約 US$17/月(US$200 預付) | claude.com/pricing |
| Claude Max | 由約 US$100/月 起(5x/20x) | 同上 |
| Google AI Plus | US$4.99/月(美頁) | Google AI plans |
| Google AI Pro | US$19.99/月(美頁;含 Gemini 4 Argon 等) | 同上;香港價/捆綁以本地 Google One 為準 |
| Cursor/Grok 捆綁 Plus | US$8/月 | cursor.com/pricing |
| Cursor Premium(含 Grok Bot 等) | US$30/月 | 同上 |
| Cursor Super/Ultra | US$100/US$200/月 | 同上 |
| Perplexity Pro | 官網推 US$17/月(年繳) 一檔(另有更高檔) | perplexity.ai/pro——開頁再核 |
Microsoft 365/Copilot(香港商務頁可見標價)
| 方案 | 標價(摘錄) | 來源 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 商務進階版 + Copilot Business | USD$32/使用者/月(年付) | microsoft.com/zh-hk Microsoft 365 Copilot 定價 |
| 商務標準版 + Copilot Business | USD$23.50/使用者/月(年付) | 同上 |
| Copilot Business 附加元件 | 頁面顯示促銷約 USD$18/使用者/月(年付;條款註明期限) | 同上——以當日頁+細則為準 |
| 個人 Microsoft 365 價見 香港 Store 比較頁。 |
點樣讀呢張表
- 先問地區:未支援就唔好計「點樣付到 Plus」。
- 疊加訂閱好貴:多數人 1 個主力對話+1 個 IDE/Office 就夠。
- 美頁 ≠ 港價:Google/部分 SaaS 以本地結帳為準。
- API ≠ 訂閱:開發用量另開帳單。
結論
約 US$20 一檔(Plus/Pro/AI Pro)最常見;Grok/Cursor 多由 US$8–30 入場;公司另計 M365 Copilot。只信官網結帳。
2026-10-25。