核對日:2026-10-26。 價錢只引 Apple(香港)官網 同 三星香港新聞稿建議零售價;規格引雙方官頁。唔發明未公開參數。
香港官價對照(建議零售/官網起)
| iPhone Duo(Apple HK 買機頁) | Galaxy Z Fold8(三星 HK 新聞稿建議零售價) | |
|---|---|---|
| 入門容量價 | HK$17,499(256GB) | 港幣 14,398(256GB) |
| 中階 | HK$19,299(512GB) | 港幣 15,998(512GB) |
| 高階 | HK$22,799(1TB)/HK$27,999(2TB) | 港幣 19,198(1TB) |
| 買機入口 | apple.com/hk buy Duo | samsung.com/hk Fold8 |
實際成交價會受 Trade-in、信用卡、限時禮遇影響;上表係官網/建議零售核對用。
規格同體驗(官源可核)
| 項目 | Duo(Apple HK specs) | Fold8(三星 HK 產品說明) |
|---|---|---|
| 重量 | 254 g | 約 201 g(官述迄今最輕 Fold) |
| 內螢幕 | 7.6 吋 OLED 可摺 | 約 7.6 吋主螢幕(4:3 取向) |
| 外螢幕 | 5.4 吋 | 約 5.5 吋機面螢幕(10:16) |
| 生物識別 | Touch ID(側鍵) | 螢幕指紋(以官頁為準) |
| SIM | 雙 eSIM(無實體 SIM) | 以香港販售版為準 |
| 維修分數(iFixit) | 暫定 5/10 | 4/10(iFixit 對照) |
點揀(香港場景)
- 已經深耕 iMessage/Mac/Watch → Duo;預算同重量要預留。
- 想輕、想 Android/多視窗生態、官價門檻較低 → Fold8。
- 怕頭代摺機風險 → 先讀 Crackgate 同 iFixit 拆解,比較 AppleCare+/Samsung Care+。
更新於 2026-10-26(Asia/Hong_Kong)。